全國服務(wù)熱線
0371-86561055主頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式纜線氣體檢測儀
★采用優(yōu)質(zhì)傳感器,檢測快速、穩(wěn)定性好、使用壽命長;
★纜線長度2-5m,方便檢測人員不能到達(dá)的區(qū)域;
★開機(jī)傳感器快速預(yù)熱,無測量30秒后自動進(jìn)入待機(jī)狀態(tài);
★TFT彩色顯示屏,讓顯示更豐富、直觀清晰;
★濃度測量單位切換,自動手動歸零
★具有電池電量、低電量提示和日期時間顯示
★聲、光、震三重報警功能,以四級頻率警示環(huán)境安全狀況
★內(nèi)含高性能、低功耗處理器,讓響應(yīng)更及時、誤差低、待機(jī)時間長
★外殼采用工程塑料包膠工藝,防水、防塵、防滑、防爆
訂貨型號 | 檢測氣體 | 測量范圍 | 分辨率 | ||||||
ZA80-CH4 | 甲烷 | 0.00-4.00%VOL | 0.01%VOL | ||||||
ZA80-CO | 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | ||||||
ZA80-O2 | 氧氣 | 0.0-30.0%VOL | 0.1%VOL | ||||||
ZA80-H2S | 硫化氫 | 0.0-100.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-CO2 | 二氧化碳 | 0.00-5.00%VOL | 0.01%VOL | ||||||
ZA80-H2 | 氫氣 | 0-1000ppm | 1pmm | ||||||
ZA80-NO2 | 二氧化氮 | 0.0-20.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-SO2 | 二氧化硫 | 0.0-100.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-NH3 | 氨氣 | 0.0-200.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-EX | 可燃?xì)?/strong> | 0-100%LEL | 1%LEL | ||||||
ZA80-CL2 | 氯氣 | 0.0-100.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-NO | 一氧化氮 | 0-300ppm | 1ppm | ||||||
ZA80-VOC | 揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 0-10/100/1000ppm | 1ppm |
石油天然氣開采、冶金、化工、燃?xì)夤艿罊z漏、城市管道、窨井預(yù)防等多種場所現(xiàn)場檢測。
聯(lián)系電話
掃一掃關(guān)注微信公眾號