全國(guó)服務(wù)熱線
0371-86561055主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 固定式氣體探測(cè)器
★本安電路設(shè)計(jì),防爆認(rèn)證,接口防反接設(shè)計(jì)不會(huì)損壞儀器;
★采用進(jìn)口品牌傳感器,穩(wěn)定性好、使用壽命長(zhǎng);
★具備溫度自適應(yīng)和補(bǔ)償功能,測(cè)量結(jié)果不受環(huán)境溫度影響;
★標(biāo)準(zhǔn)總線RS485(RTU)、4~20mA和1~5V標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)三種通訊方式,2組繼電器輸出驅(qū)動(dòng)電磁閥、風(fēng)機(jī)、報(bào) 警器等設(shè)備,也可通過(guò)中間繼電器驅(qū)動(dòng)大功率設(shè)備;
★兼容各種二次表,數(shù)據(jù)采集模塊、PLC、DCS系統(tǒng);
★采用高亮數(shù)碼管顯示、遠(yuǎn)距離直觀清晰可見(jiàn);
★傳感器探自帶校準(zhǔn)參數(shù),自適應(yīng)檢測(cè)儀,方便用戶(hù)免校準(zhǔn)更換維護(hù);
★兩級(jí)聲、光報(bào)警,報(bào)警燈可選配
★無(wú)線傳輸2~5公里或不限距離聯(lián)機(jī)通訊(選配)
訂貨型號(hào) | ZA60 | ||||||||
測(cè)量氣體 | 可燃?xì)?/strong> | 甲烷 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | 氨氣 | 硫化氫 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 氫氣 |
測(cè)量范圍 | 0-100%LEL | 0.00-4.00%VOL | 0-1000PPM | 0.00-5.00%VOL | 0.0-200.00PPM | 0.0-100.0PPM | 0.0-20.0PPM | 0.0-100.0PPM | 0-1000PPM |
分辨率 | 1%LEL | 0.01%VOL | 1PPM | 0.01%VOL | 0.1PPM | 0.1PPM | 0.1PPM | 0.1PPM | 1PPM |
檢測(cè)精度 | ≤±2%F·S | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s | ||||||||
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散式測(cè)量、可選泵吸式、管道式、流通式測(cè)量 | ||||||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 兩級(jí)報(bào)警點(diǎn)全量程可調(diào) | ||||||||
電源 | 220V AC | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 防水濺和短時(shí)間雨淋 | ||||||||
防爆模式 | Ex db IIC T6 Gb 防爆證號(hào):CNEx22.3877X | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2019 《可燃?xì)怏w探測(cè)器 第1部分》、 GB 3836.1—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》、GB 3836.2—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 隔爆型“d”》 | ||||||||
工作溫度/濕度 | -20℃-60℃/ ≤98%RH | ||||||||
尺度/重量 | 134*70*33mm/約330g | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 檢測(cè)儀、校準(zhǔn)罩、導(dǎo)氣管、紅外遙控器、電源適配器(選配)、 說(shuō)明書(shū)、合格證等 |
注:可根據(jù)客戶(hù)需求定做以下任意1~4種氣體氣體:可燃?xì)?、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氨氣、硫化氫、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、氫氣、氯氣、氯化氫、苯、乙烯、乙醇、甲醇、磷化氫、氟化氫、光氣等?/strong>
冶金、煉焦、石化化工、市政、燃?xì)?、環(huán)境監(jiān)測(cè)等多種場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
聯(lián)系電話
掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)