全國服務(wù)熱線
0371-86561055主頁 > 產(chǎn)品中心 > 甲烷二氧化碳檢測儀
規(guī)格型號(m) | CJR4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體 | 甲烷(CH4) | 二氧化碳(CO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.00~4.00 %VOL | 0.00~5.00 %VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01%VOL | 0.01%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度 | 0.00~1.00 | ±0.10%VOL | 0.00~0.50 | ±0.10%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00~3.00 | 真值的±10% | 0.50~5.00 | ±(0.05+真值的5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00~4.00 | ±0.30%VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | ≤20s | ≤30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方式 | 擴散式測量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點設(shè)置 | 全量程可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 118*65*30mm / 約190g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機、校驗罩、導(dǎo)氣管、充電器、保護套、說明書、合格證等 |
★采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口傳感器,穩(wěn)定性好、精度高、使用壽命長;
★聲、光、震三重報警功能,以四級頻率警示環(huán)境安全狀況;
★TFT彩色顯示屏,讓顯示更豐富、直觀清晰;
★具有電池電量和日期時間顯示;
★智能調(diào)零及校準(zhǔn)功能,讓校準(zhǔn)操作更簡單快捷;
★外売采用雙色包膠工藝,防水、防塵、防滑、防爆;
★儀器自帶定時存儲和突發(fā)存儲功能,可存儲二十萬條數(shù)據(jù);
★內(nèi)含高性能、低功耗芯片、讓響應(yīng)更及時、誤差低;
★溫度、濕度顯示;
★聯(lián)機通訊、數(shù)據(jù)傳輸功能;(選配)
★大組合型充電器;(選配)
★直觀的兩參數(shù)顯示、無需按鍵切換。
注:可根據(jù)客戶需要訂制以下任意兩種氣體:甲烷、可燃?xì)?、一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化碳、氨氣、氫氣、氯氣、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、TVOC等氣體組合。
煤礦井下、冶金、煉焦、石化化工、市政、燃?xì)?、環(huán)境監(jiān)測、坑道作業(yè)等多種場所現(xiàn)場檢測。可與外置吸氣泵配合使用實現(xiàn)坑道內(nèi)或人員無法到達(dá)場所的氣體濃度測量。
聯(lián)系電話
掃一掃關(guān)注微信公眾號