全國(guó)服務(wù)熱線
0371-86561055主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀
★采用優(yōu)質(zhì)傳感器,穩(wěn)定性好、精度高、使用壽命長(zhǎng):
★聲、光、震三重報(bào)警功能,以四級(jí)頻率警示環(huán)境安全狀況;
★TFT顯示屏,讓顯示更豐富、直觀清晰;
★具有電池電量和日期時(shí)間顯示;
★智能調(diào)零及校準(zhǔn)功能,讓校準(zhǔn)操作更簡(jiǎn)單快捷;
★外殼采用一體成型工藝,防水、防塵、防滑、防爆;
★內(nèi)含高性能、低功耗芯片、讓響應(yīng)更及時(shí)、誤差低。
規(guī)格型號(hào)(m) | ZA20-4 | |||||||||||||||
測(cè)量氣體 | 可燃?xì)猓‥X) | 氧氣(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氫(H2S) | ||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0~100 %LEL | 0.0~30.0 %VOL | 0~1000 ppm | 0.0~100.0 ppm | ||||||||||||
分辨率 | 1%LEL | 0.1%VOL | 1ppm | 0.1ppm | ||||||||||||
檢測(cè)精度 | 氣體檢測(cè)精度詳見(jiàn)單一型 | |||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s | ≤35s | ≤45s | ≤45s | ||||||||||||
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散式測(cè)量方法 | |||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程可調(diào) | |||||||||||||||
電 源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||||||
防爆型式 | EX ib Ⅰ Mb | |||||||||||||||
工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH | |||||||||||||||
尺寸/重量 | 180*80*46mm / 約350g | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、校驗(yàn)罩、導(dǎo)氣管、充電器、保護(hù)套、說(shuō)明書(shū)、合格證等 |
煤礦井下、冶金、煉焦、石化化工、市政、燃?xì)?、環(huán)境監(jiān)測(cè)、坑道作業(yè)等多種場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。可與外置吸氣泵配合使用實(shí)現(xiàn)坑道內(nèi)或人員無(wú)法到達(dá)場(chǎng)所的氣體濃度測(cè)量。
聯(lián)系電話
掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)